一、產品型號:
1、EXP1250噴涂機器人;
2、EXP2050噴涂機器人;
3、PX2750噴涂機器人;
4、EXP2700噴涂機器人;
5、EXP2800噴涂機器人;
6、EXP2800R噴涂機器人;
7、EXP2900噴涂機器人。
二、產品用途:
保障水處理等公共設備的穩定運轉
水處理機械設備、道路、鐵路的基礎運送設備以及必須穩定運行的公共電氣設備也是我們擅長的領域。對于一刻也不能停止的上下水道設備,不僅要可靠穩定,基于環境問題、節約成本等社會訴求,節能、高效率處理、設施的有效活用等方面也被給予了很高的要求。安川電機面對這種多樣的社會需求,運用最高端的電氣控制技術、信息處理、通信技術為用戶新系統構建提供可靠穩定、環保高效的綜合解決方案。

技術參數
用途 | 噴涂 | ||||
機器人名稱(MOTOMAN-) | EXP1250 | EXP2050 | PX2750 | EXP2700 | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安裝*¹ | F,W,C | F | F | W | |
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
負載 | 5kg | 15kg | 10kg | 15kg | |
垂直伸長度 | 1852mm | 2806mm | 3758mm | 5147mm | |
水平伸長度 | 1256mm | 2054mm | 2729mm | 2700mm | |
重復定位精度*² | ±0.15mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.15mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | ﹣170°~﹢170° | ﹣90°~﹢90° | ﹣150°~﹢150° | ﹣125°~﹢25°,﹣25°~﹢125° |
L軸(下臂) | ﹣65°~﹢120° | ﹣150°~﹢100° | ﹣40°~﹢90° | ﹣65°~﹢140° | |
U軸(上臂) | ﹣165°~﹢205° | ﹣163°~﹢5° | ﹣10°~﹢168° | ﹣65°~﹢90° | |
R軸(手腕旋轉) | ﹣190°~﹢190° | ﹣360°~﹢360° | ﹣260°~﹢260° | ﹣720°~﹢720° | |
B軸(手腕擺動) | ﹣145°~﹢145° | ﹣360°~﹢360° | ﹣270°~﹢270° | ﹣720°~﹢720° | |
T軸(手腕回轉) | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣260°~﹢260° | ﹣720°~﹢720° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 185°/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
L軸(下臂) | 185°/s | ||||
U軸(上臂) | 185°/s | ||||
R軸(手腕旋轉) | 360°/s | ||||
B軸(手腕擺動) | 410°/s | ||||
T軸(手腕回轉) | 500°/s | ||||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 8.0N·m | 45.8N·m | 30.4N·m | 45.8N·m |
B軸(手腕擺動) | 8.0N·m | 33.8N·m | 19.6N·m | 33.8N·m | |
T軸(手腕回轉) | 3.0N·m | 10.8N·m | 9.8N·m | 10.8N·m | |
容許慣性力矩(GD²/4) | R軸(手腕旋轉) | 0.20kg·m² | 1.45kg·m² | 0.97kg·m² | 1.45kg·m² |
B軸(手腕擺動) | 0.20kg·m² | 0.79kg·m² | 0.40kg·m² | 0.79kg·m² | |
T軸(手腕回轉) | 0.07kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | |
本體重量 | 110kg | 540kg | 560kg | 590kg | |
電源容量*³ | 1.5KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | |
用途 | 噴涂 | ||||
機器人名稱(MOTOMAN-) | EXP1250 | EXP2050 | PX2750 | EXP2700 | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安裝*¹ | F,W,C | F | F | W | |
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
負載 | 5kg | 15kg | 10kg | 15kg | |
垂直伸長度 | 1852mm | 2806mm | 3758mm | 5147mm | |
水平伸長度 | 1256mm | 2054mm | 2729mm | 2700mm | |
重復定位精度*² | ±0.15mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.15mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | ﹣170°~﹢170° | ﹣90°~﹢90° | ﹣150°~﹢150° | ﹣125°~﹢25°,﹣25°~﹢125° |
L軸(下臂) | ﹣65°~﹢120° | ﹣150°~﹢100° | ﹣40°~﹢90° | ﹣65°~﹢140° | |
U軸(上臂) | ﹣165°~﹢205° | ﹣163°~﹢5° | ﹣10°~﹢168° | ﹣65°~﹢90° | |
R軸(手腕旋轉) | ﹣190°~﹢190° | ﹣360°~﹢360° | ﹣260°~﹢260° | ﹣720°~﹢720° | |
B軸(手腕擺動) | ﹣145°~﹢145° | ﹣360°~﹢360° | ﹣270°~﹢270° | ﹣720°~﹢720° | |
T軸(手腕回轉) | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣260°~﹢260° | ﹣720°~﹢720° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 185°/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
L軸(下臂) | 185°/s | ||||
U軸(上臂) | 185°/s | ||||
R軸(手腕旋轉) | 360°/s | ||||
B軸(手腕擺動) | 410°/s | ||||
T軸(手腕回轉) | 500°/s | ||||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 8.0N·m | 45.8N·m | 30.4N·m | 45.8N·m |
B軸(手腕擺動) | 8.0N·m | 33.8N·m | 19.6N·m | 33.8N·m | |
T軸(手腕回轉) | 3.0N·m | 10.8N·m | 9.8N·m | 10.8N·m | |
容許慣性力矩(GD²/4) | R軸(手腕旋轉) | 0.20kg·m² | 1.45kg·m² | 0.97kg·m² | 1.45kg·m² |
B軸(手腕擺動) | 0.20kg·m² | 0.79kg·m² | 0.40kg·m² | 0.79kg·m² | |
T軸(手腕回轉) | 0.07kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | |
本體重量 | 110kg | 540kg | 560kg | 590kg | |
電源容量*³ | 1.5KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | 5.0KVA |
1:F=置地式 W=掛壁式 C=倒掛式 S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
2:JIS B 8432為基準
3:因用途,動作模式而異
三、噴涂機器人的主要優點
(1)柔性大。工作范圍大大。
(2)提高噴涂質量和材料使用率。
(3)易于操作和維護。可離線編程,大大的縮短現場調試時間。
(4)設備利用率高。噴涂機器人的利用率可達90%-95%。
四、噴涂機器人的選型因素:
(1)機器人的工作軌跡范圍。在選擇機器人時需保證機器人的工作軌跡范圍必須能夠完全覆蓋所需施工的工件的相關表面或內腔。如圖1,為噴漆機器人與運動的車身(安裝在輸送小車上)的斷面示意圖,可看出此噴漆是機器人的配置可滿足車身表面的噴漆需求。
(2)機器人的重復精度。對于涂膠機器人而言,一般重復精度達到0.5mm即可。而對于噴漆機器人,重復的精度要求可低一些。
(3)機器人的運動速度及加速度。機器人的最大運動速度或最大加速度越大,則意味著機器人在空行程所需的時間越短,則在一定節拍內機器人的絕對施工時間越長,可提高機器人的使用率。所以機器人的最大運動速度及加速度也是一項重要的技術指標。但需注意的問題是,在噴涂過程中(涂膠或噴涂),噴涂工具的運動速度與噴涂工具的特性及材料等因素直接相關,需要根據工藝要求設定。此外,由于機器人的技術指標與其價格直接相關,因而根據工藝要求選擇性價比高的機器人。
(4)機器人手臂可承受的最大荷載。對于不同的噴涂場合,噴涂(涂膠或噴漆)過程中配置的噴具不同,則要求機器人手臂的最大承載載荷也不同。